Các lệnh tắt này được dùng trong mọi phiên bản AutoCAD:AutoCAD 2000, AutoCAD 2003, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2010, AutoCAD 2013, AutoCAD 2016.
Danh Sách:
Phím Tắt | Tên Lệnh | Ý nghĩa lệnh trong AutoCAD |
3A | 3DARRAY | Sao chép thành dãy trong 3D |
3DO | 3DORBIT | Xoay đối tượng trong không gian 3D |
3F | 3DFACE | Tạo mặt 3D |
3P | 3DPOLY | Vẽ đường PLine không gian 3 chiều |
A | ARC | Vẽ cung tròn |
AA | AREA | Tính diện tích và chu vi 1 |
AL | ALIGN | Di chuyển, xoay, scale |
AR | ARRAY | Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D |
ATT | ATTDEF | Định nghĩa thuộc tính |
ATE | ATTEDIT | Hiệu chỉnh thuộc tính của Block |
B | BLOCK | Tạo Block |
BO | BOUNDARY | Tạo đa tuyến kín |
BR | BREAK | Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn |
C | CIRCLE | Vẽ đường tròn |
CH | PROPERTIES | Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng |
CHA | ChaMFER | Vát mép các cạnh |
CO, CP | COPY | Sao chép đối tượng |
D | DIMSTYLE | Tạo kiểu kích thước |
DAL | DIMALIGNED | Ghi kích thước xiên |
DAN | DIMANGULAR | Ghi kích thước góc |
DBA | DIMBASELINE | Ghi kích thước song song |
DCO | DIMCONTINUE | Ghi kích thước nối tiếp |
DDI | DIMDIAMETER | Ghi kích thước đường kính |
DED | DIMEDIT | Chỉnh sửa kích thước |
DI | DIST | Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm |
DIV | DIVIDE | Chia đối tượng thành các phần bằng nhau |
DLI | DIMLINEAR | Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang |
DO | DONUT | Vẽ hình vành khăn |
DOR | DIMORDINATE | Tọa độ điểm |
DRA | DIMRADIU | Ghi kích thước bán kính |
DT | DTEXT | Ghi văn bản |
E | ERASE | Xoá đối tượng |
ED | DDEDIT | Hiệu chỉnh kích thước |
EL | ELLIPSE | Vẽ elip |
EX | EXTEND | Kéo dài đối tượng |
EXIT | QUIT | Thoát khỏi chương trình |
EXT | EXTRUDE | Tạo khối từ hình 2D |
F | FILLET | Tạo góc lượn/ Bo tròn góc |
FI | FILTER | Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính |
H | BHATCH | Vẽ mặt cắt |
H | HATCH | Vẽ mặt cắt |
HE | HATCHEDIT | Hiệu chỉnh maët caét |
HI | HIDE | Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất |
I | INSERT | Chèn khối |
I | INSERT | Chỉnh sửa khối được chèn |
IN | INTERSECT | Tạo ra phần giao của 2 đối tượng |
L | LINE | Vẽ đường thẳng |
LA | LAYER | Tạo lớp và các thuộc tính |
LA | LAYER | Hiệu chỉnh thuộc tính của layer |
LE | LEADER | Tạo đường dẫn chú thích |
LEN | LENGTHEN | Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước |
LW | LWEIGHT | Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ |
LO | LAYOUT | Tạo layout |
LT | LINETYPE | Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường |
LTS | LTSCALE | Xác lập tỉ lệ đường nét |
M | MOVE | Di chuyển đối tượng được chọn |
MA | MATCHPROP | Sao chép thuộc tính từ đối tượng này sang đối tựợng khác |
MI | MIRROR | Lấy đối xứng quanh 1 trục |
ML | MLINE | Tạo ra các đường song song |
MO | PROPERTIES | Hiệu chỉnh các thuộc tính |
MS | MSPACE | Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình |
MT | MTEXT | Tạo ra 1 đoạn văn bản |
MV | MVIEW | Tạo ra cửa sổ động |
O | OFFSET | Sao chép song song |
P | PAN | Di chuyển cả bản vẽ |
P | PAN | Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2 |
PE | PEDIT | Chỉnh sửa các đa tuyến |
PL | PLINE | Vẽ đa tuyến |
PO | POINT | Vẽ điểm |
POL | POLYGON | Vẽ đa giác đều khép kín |
PS | PSPACE | Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy |
R | REDRAW | Làm tươi lại màn hình |
REC | RECTANGLE | Vẽ hình chữ nhật |
REG | REGION | Tạo miền |
REV | REVOLVE | Tạo khối 3D tròn xoay |
RO | ROTATE | Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm |
RR | RENDER | Hiện thị vật liệu, cây cảnh, đèn, đối tượng |
S | StrETCH | Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng |
SC | SCALE | Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ |
SHA | SHADE | Tô bong đối tượng 3D |
SL | SLICE | Cắt khối 3D |
SO | SOLID | Tạo ra các đa tuyến cố thể được tô đầy |
SPL | SPLINE | Vẽ đường cong bất kỳ |
SPE | SPLINEDIT | Hiệu chỉnh spline |
ST | STYLE | Tạo các kiểu ghi văn bản |
SU | SUBTRACT | Phép trừ khối |
T | MTEXT | Tạo ra 1 đoạn văn bản |
TH | THICKNESS | Tạo độ dày cho đối tượng |
TOR | TORUS | Vẽ Xuyến |
TR | TRIM | Cắt xén đối tượng |
UN | UNITS | Định đơn vị bản vẽ |
UNI | UNION | Phép cộng khối |
VP | DDVPOINT | Xác lập hướng xem 3 chiều |
WE | WEDGE | Vẽ hình nêm/chêm |
X | EXPLODE | Phân rã đối tượng |
XR | XREF | Tham chiếu ngoại vào các File bản vẽ |
Z | ZOOM | Phóng to hoặc thu nhỏ |
Bonus: Để tạo ra phím tắt cho 1 lệnh nào đó ta thực hiện như sau:
Vào menu Tool - chọn Customize - Edit program parameters để sửa sau đó Save - ở dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT - CHỌN pgp FILE - OK
0 Nhận xét